| nimi | numero | ottelut | maalit | keltaiset | punaiset | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitkänen Marko | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Huisko Miikka | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
| Berhane Hagos | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| Luoma Oskari | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
| Piippa Mikko | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Juusela Jesse | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| Browne Ronan | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| Peitsaho Riku | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nissinen Jose | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Maliniemi Arttu | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Szerovay Mihaly | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seppälä Atte | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rastas Teemu | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Välimäki Ossi | 16 | 15 | 10 | 1 | 0 | |
| Ylinampa Vili | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Komppa Paavo | 18 | 18 | 2 | 3 | 0 | |
| Pisilä Lauri | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Sipinen Jaakko | 20 | 14 | 1 | 2 | 0 | |
| Tarvainen Mikko | 21 | 14 | 0 | 6 | 0 | |
| Kivelä Joni | 22 | 16 | 12 | 2 | 0 | |
| Kuusimäki Jaakko | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Rousu Pekka | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Jalkanen Mika | 25 | 10 | 4 | 3 | 0 | |
| Malinen Lasse | 26 | 18 | 1 | 2 | 0 | |
| Pedraza Ismael | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Kiljunen Iivari | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| Korkiakoski Anssi | 66 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Ahonen Jarkko | 0 | |||||
| Blomberg Erno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


